REMOTE CONTROL气动执行器 气动90°执行器
四分之一转弯设计的遥控气动和液压执行器基于着名的苏格兰威胁原则。
RC200系列配备了符合DIN和ISO标准的通用驱动轴。 这进一步便于安装和安装。
?? 低摩擦密封结合高表面光洁度,*润滑和轴承,使执行器率,低空气消耗,长寿命和免维护寿命。这确保了由于低能耗和zui低限度的长期稳定的经济性 计划外和昂贵的生产关闭。
??? 积极的环境和复杂的应用有时需要特别适应的解决方案:RC200系列有许多不同的设计。
REMOTE CONTROL气动执行器,RC200技术原理
瑞典Remote Control公司自1988年开始致力于为您的阀门提供*的执行机构,至今已有二十年多年的设计制造经验,以生产性能的气动执行机构文明于世。我们能够*按照用户的要求,应对任何复杂控制情况。Remote Control公司已经通过ISO9001认证,总部位于瑞典Subsidary。您可以*信赖并选择Remote Control作为您执行机构的长期合作伙伴,我们将致力于为您提供及时的报价和可靠的产物,并始终如一的为您及您的用户提供专业的。
Remote Control气缸特别适合在球阀、蝶阀上应用。因为球阀和蝶阀在开启和关闭时需要大的扭矩,而在转动过程中则保持固定的扭矩。Remote Control气缸采用经久耐用的拨叉结构,这种结构可以在活塞刚开始运动及运动结束时提供大扭矩。因此特别适合在球阀、蝶阀上应用。Remote Control系列气缸zui大输出扭矩为:113,000Nm。此外,我们对大部分系列的气缸提供3年/2,000,000次质保。
More brochures are available at rotork.com | ||||||
Instruction according to EU directive RC200, RCG, RCC | ||||||
SE, GB, DE, FR, ES, IT, PT, GR, NL, FI, DK | ||||||
Instruction Western Europe | ||||||
Nr 955D | ||||||
EE, LV, LT, PL, CZ, SK, SI, HU, TR, MT, RU | ||||||
Instruction Eastern Europe | ||||||
Nr 965D | ||||||
RC200 - Pneumatic Actuators | ||||||
![]() | ||||||
RC200 | ||||||
Product Information | ||||||
pub014-001-00_0413 | ||||||
RC200-DA / SR | ||||||
Technical Data | ||||||
No 851D | ||||||
RC200-DA / SR | ||||||
Air consumption/ Operation time | ||||||
No 865 | ||||||
RC200 | ||||||
Instruction | ||||||
No 836G | ||||||
RC265-DA | ||||||
Product Information | ||||||
No 886E | ||||||
RC265-SR | ||||||
Product Information | ||||||
No 887E | ||||||
RC265 | ||||||
Instruction | ||||||
No 883B | ||||||
Mounting hand wheel on RC280-SRM | ||||||
Instruction | ||||||
No 834A | ||||||
RC200/RC-E10 | ||||||
Product Information | ||||||
No 897 | ||||||
RC260 / M1 | ||||||
Poster | ||||||
982001 | ||||||
RC200 | ||||||
Demanding Applications | ||||||
981524 | ||||||
How to Specify | ||||||
Specification | ||||||
No 979 | ||||||
Overview | ||||||
RC200 Range | ||||||
Overview | ||||||
RC200-Epoxy Coated | ||||||
Paint Specification | ||||||
No 596A | ||||||
RC200 - With extended travel adjustment | ||||||
RC200 Extended travel | ||||||
Instruction | ||||||
No 849 | ||||||
RCO200 / RCIO200 - Pneumatic Actuators | ||||||
RCO / RCIO250-280 | ||||||
Instruction | ||||||
No 833 | ||||||
REMOTE CONTROL气动执行器,RC200技术原理
More brochures are available at rotork.com | ||||||
Instruction according to EU directive RC200, RCG, RCC | ||||||
SE, GB, DE, FR, ES, IT, PT, GR, NL, FI, DK | Instruction Western Europe | Nr 955D | ||||
EE, LV, LT, PL, CZ, SK, SI, HU, TR, MT, RU | Instruction Eastern Europe | Nr 965D | ||||
RC200 - Pneumatic Actuators | ||||||
![]() | RC200 | Product Information | pub014-001-00_0413 | |||
RC200-DA / SR | Technical Data | No 851D | ||||
RC200-DA / SR | Air consumption/ Operation time | No 865 | ||||
RC200 | Instruction | No 836G | ||||
RC265-DA | Product Information | No 886E | ||||
RC265-SR | Product Information | No 887E | ||||
RC265 | Instruction | No 883B | ||||
Mounting hand wheel on RC280-SRM | Instruction | No 834A | ||||
RC200/RC-E10 | Product Information | No 897 | ||||
RC260 / M1 | Poster | 982001 | ||||
RC200 | Demanding Applications | 981524 | ||||
How to Specify | Specification | No 979 | ||||
Overview | RC200 Range | Overview | ||||
RC200-Epoxy Coated | Paint Specification | No 596A | ||||
RC200 - With extended travel adjustment | ||||||
RC200 Extended travel | Instruction | No 849 | ||||
RCO200 / RCIO200 - Pneumatic Actuators | ||||||
RCO / RCIO250-280 | Instruction | No 833 |
![]() |
||
|
||
![]() |