DANFOSS丹佛斯盒式压力变送器EMP 2产物种类
更新时间:2018-02-25 点击次数:1185次
DANFOSS丹佛斯EMP 2, 盒式压力变送器
EMP 2 压力变送器通过了船级认证,它几乎可以用于所有的海上和工业应用。即使在恶劣的环境条件下,它也能提供可靠的压力测量。这款压力变送器系列采用箱式设计,它通过了 LR、DNV、GL、RINA、ABS、BV、NKK、CCS、KRS 认证,并且包括一个 4-20 mA 输出信号、表压(相对压力)型号、从 0-1 到 0-400 bar 的测量范围、可调节的零点和量程、Pg 13.5 电缆入口以及不同规格的压力连接。可靠的结构使得这款压力变送器可以满足zui严格的应用要求。 4- 20 mA 输出信号 工作温度 -10 到 70°C 测量范围 0 - 400 bar 压力连接方式有 G 、G A 标准和 G 3/8 A mano 零点和量程可调节 可以符合所有相关的海上应用认证 适用于恶劣的工业/海上环境
DANFOSS丹佛斯盒式压力变送器EMP 2产物种类
 | 084G2100 | EMP 2 | 表压(相对) | -1,00 - 1,50 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - |
| |  | 084G2101 | EMP 2 | 表压(相对) | -1,00 - 5,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - |
| |  | 084G2103 | EMP 2 | 表压(相对) | 0,00 - 1,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - |
| |  | 084G2104 | EMP 2 | 表压(相对) | 0,00 - 1,60 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - |
| |  | 084G2105 | EMP 2 | 表压(相对) | 0,00 - 2,50 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - |
| |  | 084G2106 | EMP 2 | 表压(相对) | 0,00 - 4,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - |
| |  | 084G2107 | EMP 2 | 表压(相对) | 0,00 - 6,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - |
| |  | 084G2108 | EMP 2 | 表压(相对) | 0,00 - 6,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - |
| |  | 084G2109 | EMP 2 | 表压(相对) | 0,00 - 10,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - |
| |  | 084G2110 | EMP 2 | 表压(相对) | 0,00 - 10,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - |
| |  | 084G2111 | EMP 2 | 表压(相对) | 0,00 - 16,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - |
| |  | 084G2112 | EMP 2 | 表压(相对) | 0,00 - 25,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - |
| |  | 084G2113 | EMP 2 | 表压(相对) | 0,00 - 40,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - |
| |  | 084G2114 | EMP 2 | 表压(相对) | 0,00 - 60,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - |
| |  | 084G2116 | EMP 2 | 表压(相对) | 0,00 - 160,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - |
| |  | 084G2117 | EMP 2 | 表压(相对) | 0,00 - 250,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - |
| |  | 084G2120 | EMP 2 | 表压(相对) | -1,00 - 9,00 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - |
| |  | 084G2131 | EMP 2 | 表压(相对) | -1,00 - 4,90 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - |
| |  | 084G2136 | EMP 2 | 表压(相对) | 0,00 - 3,92 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % | - | - |
| |  | 084G2137 | EMP 2 | 表压(相对) | 0,00 - 5,88 bar | G - 1/2 Male/Female | EN 228-1 | - | 0,5 % |
DANFOSS丹佛斯盒式压力变送器EMP 2产物种类